Tabelas de referência
Consulte as dimensões das linhas Série H e INGENIOUS e as referências de comprimento dos pneus.
Dimensional linha Série H
Deslize para consultar todas as medidas.
| Referência largura | G | I | K | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa pneu (piso) | 177 a 201 mm | 202 a 221 mm | 222 a 236 mm | 237 a 251 mm | 252 a 270 mm | 262 a 280 mm |
| Largura da coroa raspada | 177 mm | 202 mm | 222 mm | 237 mm | 252 mm | 262 mm |
| Ligação para cobrir as abas | 215 mm | 240 mm | 260 mm | 275 mm | 290 mm | 300 mm |
| Comprimento | XS, M | XS, M, L, XL | M, L, XL | M, L | L | L |
Dimensional linha INGENIOUS
Deslize para consultar todas as medidas.
| Referência largura | G | H | I | K | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa pneu (piso) | 177 a 191 mm | 192 a 206 mm | 207 a 221 mm | 222 a 236 mm | 237 a 251 mm | 252 a 270 mm | 262 a 280 mm |
| Largura da coroa raspada | 177 mm | 192 mm | 207 mm | 222 mm | 237 mm | 252 mm | 262 mm |
| Ligação para cobrir as abas | 215 mm | 230 mm | 245 mm | 260 mm | 275 mm | 290 mm | 300 mm |
Comprimentos e perímetros
Deslize para consultar todas as medidas.
| Comprimento | Principais pneus | Perímetro médio do pneu |
|---|---|---|
| XS | 7.50X16 · 215/75R17.5 | 2,42 |
| M | 9.00X20 · 9.00R20 · 10.00X20 · 275/80R22.5 | 3,10 |
| L | 10.00R20 · 295/80R22.5 | 3,20 |
| XL | 11.00X22 · 11.00R22 | 3,45 |
| U | 12.00R24 | 3,60 |
